Heavy-Duty Wall Brackets - KDK

Get Offer
Ürün Kodu / Product Code L (mm) T (mm) KG (ad/pce.) KG (ad/pce.)
STS KDK20 210 2,0 0,681 0,719
STS KDK25 260 2,0 0,791 0,835
STS KDK20 210 3,0 0,825 0,894
STS KDK25 260 3,0 0,998 1,066
STS KDK30 310 3,0 1,110 1,173
STS KDK40 410 3,0 1,330 1,405
STS KDK50 510 3,0 1,551 1,637
STS KDK60 610 3,0 1,772 1,869
TR EN