NPI Profile - I80

Get Offer
Ürün Kodu / Product Code W (mm) L (mm) KG (ad/pce.) KG (ad/pce.)
STS I80-20 80 200 - 1,126
STS I80-30 80 300 - 1,689
STS I80-40 80 400 - 2,252
STS I80-50 80 500 - 2,815
STS I80-60 80 600 - 3,378
STS I80-70 80 700 - 3,941
STS I80-80 80 800 - 4,504
STS I80-90 80 900 - 5,067
STS I80-100 80 1000 - 5,630
STS I80-110 80 1100 - 6,193
STS I80-120 80 1200 - 6,756
STS I80-130 80 1300 - 7,319
STS I80-140 80 1400 - 7,882
STS I80-150 80 1500 - 8,445
STS I80-160 80 1600 - 9,008
STS I80-170 80 1700 - 9,571
STS I80-180 80 1800 - 10,134
STS I80-190 80 1900 - 10,697
STS I80-200 80 2000 - 11,260
STS I80-300 80 3000 - 16,890
TR EN